531-00
                        S-Komad - BAIO® sistem
                    
                     
                                             
                                            | Materijal: | GJS-400 Hawle epoksidna praškasta zaštita | 
|---|---|
| Max. radni tlak: | Otpadna voda: 16 bar Plin: 16 bar Pitka voda: 16 bar | 
| Medij | Pitka Voda / Plin / Otpadne Vode | 
S-Komad s obostranim BAIO® utičnim krajem za sistemski spoj s BAIO® naglavcima.
Upotrebljava se kao spoj između MMB komada i EN (MMN) komada uz potezno osiguranje, zamjenjuje komad cijevi .
| 
                                                                    Kat.br.
                                                                 | DN | Max. radni tlak | L | B | H1 | H | Medij | Težina | A-Text | Košarica | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5310802150 | 80 | 16 bar | 215 mm | 115 mm | 115 mm | 3,70 kg | ||||
| 5310805000 | 80 | 16 bar | 500 mm | 115 mm | 115 mm | 8,00 kg | ||||
| 5311002550 | 100 | 16 bar | 255 mm | 133 mm | 133 mm | 5,00 kg | ||||
| 5311005000 | 100 | 16 bar | 500 mm | 133 mm | 133 mm | 11,00 kg | ||||
| 5311252700 | 125 | 16 bar | 270 mm | 164 mm | 164 mm | 6,90 kg | ||||
| 5311502700 | 150 | 16 bar | 270 mm | 191 mm | 191 mm | 8,60 kg | ||||
| 5312002800 | 200 | 16 bar | 280 mm | 244 mm | 244 mm | 14,10 kg | ||||
| 5312504000 | 250 | 16 bar | 400 mm | 298 mm | 298 mm | 392 mm | 26,50 kg | |||
| 5313004250 | 300 | 16 bar | 425 mm | 351 mm | 351 mm | 433 mm | 36,00 kg | 
| 
                                                                    Daljnje informacije
                                                                 | 
|---|
| Opće upute za Fazonski komadi, fitinzi, prirubnice, obujmice | 
| 
                                                                    Prospekti
                                                                 | 
|---|
| BAIO®-sistem & ZAK®- sistem | 
| Katalog proizvoda | 
Korisnička prijava
    Unesite vaše korisničko ime i lozinku kako bi se prijavili na website:
    
    
