- 
                                                                        Bušenje prirubnica prema drugim normama, kao i posebne izvedbe prirubnica na upit. 
709-00
                        Slobodna prirubnica za Hawle armature i fazonske komade
                    
                     
                                            | Materijal: | GJS-400, Hawle epoksidna praškasta zaštita | 
|---|---|
| Medij | Pitka Voda / Otpadne Vode | 
Sistem slobodnih prirubnica smanjuje troškove skladištenja zbog smanjenja broja potrebnih zasuna i zaklopki na skladištu. Moguća je brza i jednostavna zamjena slobodnih prirubnica sa PN10 na PN16.
Moguća primjena:
- Hawle zamjenski zasun, art.br. Nr. 411-00,  412-00, 412-01, 411-01
- Hawle zasun za otpadne vode, art.br. 481-00, 482-00
- Hawle PRO-zaklopka, art.br. 500-00
- Hawle demontažni komad, art.br. 850-00
Priključne mjere prirubnica: prema EN 1092-2
Priključne mjere prirubnica: NA UPIT prema normi 1882
| 
                                                                    Kat.br.
                                                                 | DN | PN | Medij | Težina | A-Text | Košarica | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7090400056 | 40 | 10/16 | 1,32 kg | |||
| 7090500066 | 50 | 10/16 | 1,70 kg | |||
| 7090650082 | 65 | 10/16 | 2,20 kg | |||
| 7090800098 | 80 | 10/16 | 2,36 kg | |||
| 7091000118 | 100 | 10/16 | 2,96 kg | |||
| 7091250144 | 125 | 10/16 | 4,15 kg | |||
| 7091500170 | 150 | 10/16 | 5,60 kg | |||
| 7092000222 | 200 | 10 | 7,30 kg | |||
| 7092000223 | 200 | 16 | 7,30 kg | |||
| 7092500274 | 250 | 10 | 11,42 kg | |||
| 7092500275 | 250 | 16 | 10,64 kg | |||
| 7093000326 | 300 | 10 | 13,61 kg | |||
| 7093000327 | 300 | 16 | 13,00 kg | |||
| 7093500326 | 350 | 10 | 18,90 kg | |||
| 7093500327 | 350 | 16 | 18,90 kg | |||
| 7094000429 | 400 | 10 | 18,90 kg | |||
| 7094000430 | 400 | 16 | 19,00 kg | |||
| 7095000532 | 500 | 10 | 33,40 kg | |||
| 7095000533 | 500 | 16 | 33,40 kg | |||
| 7096000635 | 600 | 10 | 27,60 kg | |||
| 7096000636 | 600 | 16 | 29,60 kg | |||
| 7098000800 | 80 | 10/16 | 1,90 kg | |||
| 7098001000 | 100 | 10/16 | 2,40 kg | |||
| 7098001250 | 125 | 10/16 | 3,50 kg | |||
| 7098001500 | 150 | 10/16 | 4,50 kg | |||
| 7098002000 | 200 | 10 | 5,50 kg | |||
| 7098002001 | 200 | 16 | 8,20 kg | 
| 
                                                                    Daljnje informacije
                                                                 | 
|---|
| Opće upute za Fazonski komadi, fitinzi, prirubnice, obujmice | 
| 
                                                                    Prospekti
                                                                 | 
|---|
| Katalog proizvoda |