- 
                                                                        Kod spajanja PE cijevi potrebno je primijeniti potporni prsten. 
- 
                                                                        d3 min/max = raspon podešavanja Synoflex utičnih spojeva u mm 
740-02
                        Synoflex prirubnica (redukcijom)
                    
                     
                                             
                                            | Materijal: | Kućište: GJS-400, Hawle epoksidna praškasta zaštita Brtve: EPDM prema KTW-BWGL za vodu Vijci, matice: nehrđajući čelik Potporni prsten: POM Prsten protiv izvlačenja: čelik | 
|---|---|
| Max. radni tlak: | Vidi tablicu | 
| Medij | Pitka Voda / Otpadne Vode | 
Synoflex reduktor (utični spoj s prirubnicom) koristi se za jednostavno smanjenje ili proširenje prirubničkog sustava na cjevovodima s Hawle Synoflex prstenom. Jedan kraj s prirubnicom i jednim Synoflex multirange utičnim spojem za spajanje DCI, čeličnih, PE, PVC i AC cijevi. Sigurnosni spoj cijevi od DCI, PE, PVC i čelika.
Važno: kod spajanja AC cijevi nije osiguran sigurnosni spoj (betonski upornjak). Nije prikladno za cijevi od nehrđajućeg čelika.
Priključne mjere prirubnice: prema EN 1092-2
Ostalo:
-osigurači od okretanja vijaka
-mogućnost zakretanja u naglavku +/- 4° po naglavku
-vijci se mogu okretati  180°
| 
                                                                    Kat.br.
                                                                 | DN2 | Prirubnica DN | Max. radni tlak | PN | d 3 | L | B | H | Za vrstu cijevi | Medij | Težina | A-Text | Košarica | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7400800650 | 65 | 80 | Pitka voda: 16 bar|Otpadna voda: 16 bar | 10/16 | 71 - 88 mm | 203 mm | 156 mm | 187 mm | LŽ|PE|PVC | 6,30 kg | |||
| 7400801000 | 100 | 80 | Pitka voda: 16 bar|Otpadna voda: 16 bar | 10/16 | 104 - 132 mm | 263 mm | 226 mm | 260 mm | LŽ|PE|PVC | 10,00 kg | |||
| 7401000800 | 80 | 100 | Pitka voda: 16 bar|Otpadna voda: 16 bar | 10/16 | 85 - 105 mm | 188 mm | 171 mm | 204 mm | LŽ|PE|PVC | 7,30 kg | |||
| 7401001250 | 125 | 100 | Pitka voda: 16 bar|Otpadna voda: 16 bar | 10/16 | 131 - 160 mm | 278 mm | 250 mm | 290 mm | LŽ|PE|PVC | 12,50 kg | |||
| 7401251000 | 100 | 125 | Pitka voda: 16 bar|Otpadna voda: 16 bar | 10/16 | 104 - 132 mm | 235 mm | 250 mm | 260 mm | LŽ|PE|PVC | 11,80 kg | |||
| 7401251500 | 150 | 125 | Pitka voda: 16 bar|Otpadna voda: 16 bar | 10/16 | 155 - 192 mm | 271 mm | 315 mm | 350 mm | LŽ|PE|PVC | 17,00 kg | |||
| 7401501250 | 125 | 150 | Pitka voda: 16 bar|Otpadna voda: 16 bar | 10/16 | 131 - 160 mm | 245 mm | 290 mm | 290 mm | LŽ|PE|PVC | 13,80 kg | |||
| 7401502000 | 200 | 150 | Pitka voda: 16 bar|Otpadna voda: 16 bar | 10/16 | 198 - 230 mm | 309 mm | 326 mm | 371 mm | LŽ|PE|PVC | 25,90 kg | |||
| 7402001500 | 150 | 200 | Pitka voda: 10 bar|Otpadna voda: 10 bar | 10 | 155 - 192 mm | 261 mm | 326 mm | 350 mm | LŽ|PE|PVC | 19,60 kg | |||
| 7402001506 | 150 | 200 | Pitka voda: 16 bar|Otpadna voda: 16 bar | 16 | 155 - 192 mm | 261 mm | 326 mm | 350 mm | LŽ|PE|PVC | 22,10 kg | |||
| 7402002250 | 225 | 200 | Pitka voda: 10 bar|Otpadna voda: 10 bar | 10 | 230 - 260 mm | 322 mm | 361 mm | 445 mm | LŽ|PE|PVC | 32,80 kg | |||
| 7402002256 | 225 | 200 | Pitka voda: 16 bar|Otpadna voda: 16 bar | 16 | 230 - 260 mm | 322 mm | 361 mm | 445 mm | LŽ|PE|PVC | 32,80 kg | |||
| 7402502000 | 200 | 250 | Pitka voda: 10 bar|Otpadna voda: 10 bar | 10 | 198 - 230 mm | 314 mm | 408 mm | 371 mm | LŽ|PE|PVC | 30,80 kg | |||
| 7402502006 | 200 | 250 | Pitka voda: 16 bar|Otpadna voda: 16 bar | 16 | 198 - 230 mm | 325 mm | 408 mm | 371 mm | LŽ|PE|PVC | 31,00 kg | 
| 
                                                                    Daljnje informacije
                                                                 | 
|---|
| Opće upute za Fazonski komadi, fitinzi, prirubnice, obujmice | 
| 
                                                            Kat.br.
                                                         | Opis proizvoda | 
|---|---|
| 590-00 | Potporni prsten od nehrđajućeg čelika za PE cijevi |