- 
                                                                        Kod spoja sa PE cijevima potreban je potporni prsten. 
762-00
                        MMB komad - sistem 2000
                    
                     
                                             
                                            | Materijal: | Kućište: GJS-400 Hawle epoksidna praškasta zaštita Brtva: EPDM prema DVGW W 270 za vodu Stezni prsten: DN 50 - DN 250 mesing, od DN 300 bronca | 
|---|---|
| Max. radni tlak: | Otpadna voda: 16 bar Pitka voda: 16 bar | 
| Medij | Pitka Voda / Otpadne Vode | 
MMB komad sa svih strana utični naglavak za spoj s poteznim osiguranjem s PE cijevima PE 80 i PE 100 prema DIN 8074 i PVC cijevi prema DIN 8062.
Cijev se brtvi pomoću usne brtve. Oblik usne brtve omogućuje lagano guranje cijevi u brtvenu komoru. Potezno osiguranje postiže se zatezanjem steznog prstena i djeluje odvojeno od brtvljenja cijevi.
| 
                                                                    Kat.br.
                                                                 | DN | Max. radni tlak | d 1 | d 2 | L | L1 | H | H1 | Za vrstu cijevi | Medij | Težina | A-Text | Košarica | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7620630630 | 50/50 | 16 bar | 63 mm | 63 mm | 235 mm | 85 mm | 120 mm | 85 mm | PE|PVC | 6,00 kg | |||
| 7620750750 | 65/65 | 16 bar | 75 mm | 75 mm | 250 mm | 85 mm | 125 mm | 85 mm | PE|PVC | 8,00 kg | |||
| 7620900900 | 80/80 | 16 bar | 90 mm | 90 mm | 270 mm | 85 mm | 135 mm | 85 mm | PE|PVC | 9,00 kg | |||
| 7621100630 | 100/50 | 16 bar | 110 mm | 63 mm | 240 mm | 85 mm | 140 mm | 80 mm | PE|PVC | 7,70 kg | |||
| 7621100900 | 100/80 | 16 bar | 110 mm | 90 mm | 270 mm | 85 mm | 145 mm | 85 mm | PE|PVC | 8,90 kg | |||
| 7621101100 | 100/100 | 16 bar | 110 mm | 110 mm | 290 mm | 85 mm | 145 mm | 85 mm | PE|PVC | 9,20 kg | |||
| 7621250900 | 100/80 | 16 bar | 125 mm | 90 mm | 275 mm | 85 mm | 150 mm | 85 mm | PE|PVC | 10,40 kg | |||
| 7621251100 | 100/100 | 16 bar | 125 mm | 110 mm | 295 mm | 95 mm | 150 mm | 85 mm | PE|PVC | 10,70 kg | |||
| 7621251250 | 100/100 | 16 bar | 125 mm | 125 mm | 305 mm | 90 mm | 155 mm | 90 mm | PE|PVC | 14,90 kg | |||
| 7621400900 | 125/80 | 16 bar | 140 mm | 90 mm | 290 mm | 95 mm | 160 mm | 85 mm | PE|PVC | 12,20 kg | |||
| 7621401100 | 125/100 | 16 bar | 140 mm | 110 mm | 305 mm | 95 mm | 160 mm | 85 mm | PE|PVC | 12,50 kg | |||
| 7621401400 | 125/125 | 16 bar | 140 mm | 140 mm | 335 mm | 95 mm | 165 mm | 95 mm | PE|PVC | 19,00 kg | |||
| 7621600900 | 150/80 | 16 bar | 160 mm | 90 mm | 310 mm | 105 mm | 170 mm | 85 mm | PE|PVC | 14,10 kg | |||
| 7621601100 | 150/100 | 16 bar | 160 mm | 110 mm | 330 mm | 105 mm | 170 mm | 85 mm | PE|PVC | 14,30 kg | |||
| 7621601600 | 150/150 | 16 bar | 160 mm | 160 mm | 380 mm | 105 mm | 190 mm | 105 mm | PE|PVC | 23,70 kg | |||
| 7621801250 | 150/100 | 16 bar | 180 mm | 125 mm | 360 mm | 115 mm | 180 mm | 85 mm | PE|PVC | 24,00 kg | |||
| 7621801800 | 150/150 | 16 bar | 180 mm | 180 mm | 415 mm | 115 mm | 210 mm | 115 mm | PE|PVC | 29,00 kg | |||
| 7622002000 | 200/200 | 16 bar | 200 mm | 200 mm | 460 mm | 130 mm | 230 mm | 130 mm | PE|PVC | 41,42 kg | |||
| 7622250900 | 200/80 | 16 bar | 225 mm | 90 mm | 355 mm | 130 mm | 200 mm | 85 mm | PE|PVC | 29,50 kg | |||
| 7622251100 | 200/100 | 16 bar | 225 mm | 110 mm | 375 mm | 130 mm | 200 mm | 130 mm | PE|PVC | 30,00 kg | |||
| 7622252250 | 200/200 | 16 bar | 225 mm | 225 mm | 490 mm | 130 mm | 245 mm | 130 mm | PE|PVC | 55,00 kg | 
| 
                                                                    Daljnje informacije
                                                                 | 
|---|
| Opće upute za Fazonski komadi, fitinzi, prirubnice, obujmice | 
| 
                                                                    Prospekti
                                                                 | 
|---|
| Katalog proizvoda | 
| 
                                                            Kat.br.
                                                         | Opis proizvoda | 
|---|---|
| 590-00 | Potporni prsten od nehrđajućeg čelika za PE cijevi | 
