- 
                                                                        Napomena o dvostrukim stezaljkama: Uvijek su potrebna dva stremena (pričvrsni komad) i posebna sedlna brtva - navedite prilikom narudžbe! 
309-00
                        Podesivi stremen od nehrđajućeg čelika
                    
                     
                                             
                                            | Materijal: | Stremen: nehrđajući čelik A4 sa gumenom oblogom Vijci: nehrđajući čelik A4 Stezaljke: Polyamid ojačan staklenim vlaknima Sedlasta brtva: EPDM prema KTW-BWGL | 
|---|---|
| Medij | Pitka Voda / Otpadne Vode | 
Podesivi stremen od nehrđajućeg čelika sa većom površinom za sigurnu montažu na cijevi ogrlica i obujmica za ubušivanje. Stremen se može podesiti na potrebnu duljinu na gradilištu prema potrebnom vanjskom promjeru cijevi okretanjem vijka.
Posebno širok stremen ( 65 mm ) omogućuje smanjeni pritisak na stijenke cijevi.
Sedlasta brtva omogućje prilagodbu vanjskom promjeru cijevi i pouzdano brtvi provrt.
| 
                                                                    Kat.br.
                                                                 | DN | d | L | L1 | L2 | L3 | B | Vrsta cijevi | Medij | Težina | A-Text | Košarica | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3090800364 | 65/80 | 75 - 105 mm | 266 mm | 120 mm | 145 mm | 190 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 1,10 kg | |||
| 3090800394 | 80 | 90 - 120 mm | 296 mm | 120 mm | 170 mm | 220 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 1,15 kg | |||
| 3091000444 | 100 | 110 - 140 mm | 346 mm | 120 mm | 220 mm | 270 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 1,15 kg | |||
| 3091250514 | 125 | 135 - 165 mm | 416 mm | 120 mm | 290 mm | 340 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 1,20 kg | |||
| 3091500594 | 150 | 496 mm | 120 mm | 370 mm | 420 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 1,30 kg | ||||
| 3092000674 | 200 | 195 - 225 mm | 576 mm | 120 mm | 450 mm | 500 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 1,35 kg | |||
| 3092000749 | 200 | 220 - 250 mm | 651 mm | 120 mm | 525 mm | 575 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 1,40 kg | |||
| 3092500839 | 250 | 250 - 280 mm | 741 mm | 120 mm | 610 mm | 665 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 1,50 kg | |||
| 3092500904 | 250 | 275 - 305 mm | 806 mm | 120 mm | 670 mm | 730 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 1,55 kg | |||
| 3093000999 | 300 | 305 - 335 mm | 901 mm | 120 mm | 770 mm | 825 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 1,65 kg | |||
| 3093001044 | 300 | 946 mm | 120 mm | 820 mm | 870 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 1,70 kg | ||||
| 3093501129 | 350 | 350 - 380 mm | 1031 mm | 120 mm | 900 mm | 955 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 1,75 kg | |||
| 3093501199 | 350 | 370 - 400 mm | 1101 mm | 120 mm | 965 mm | 1025 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 1,85 kg | |||
| 3094001289 | 400 | 400 - 430 mm | 1191 mm | 120 mm | 1060 mm | 1115 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 1,90 kg | |||
| 3094001364 | 400 | 425 - 455 mm | 1266 mm | 120 mm | 1140 mm | 1190 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 2,00 kg | |||
| 3094501444 | 450 | 450 - 480 mm | 1346 mm | 120 mm | 1220 mm | 1270 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 2,05 kg | |||
| 3094501534 | 450 | 480 - 510 mm | 1436 mm | 120 mm | 1310 mm | 1360 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 2,15 kg | |||
| 3095001624 | 500 | 510 - 540 mm | 1526 mm | 120 mm | 1400 mm | 1450 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 2,20 kg | |||
| 3095001684 | 500 | 530 - 560 mm | 1586 mm | 120 mm | 1460 mm | 1510 mm | 65 mm | LŽ|Čelik | 2,25 kg | 
| 
                                                                    Daljnje informacije
                                                                 | 
|---|
| Opće upute za Armature za ubušivanje | 
| 
                                                                    Prospekti
                                                                 | 
|---|
| Katalog proizvoda |