- 1)
- with flange drilling PN 16 on request
534-00G
                        Flange with PE fusion end
                    
                     
                                             
                                            | Material: | DCI: GJS-400, Hawle epoxy powder coated Fusion end: PE 100 with support liner of stainless steel Gaskets: NBR for gas | 
|---|---|
| Max. operating Pressure: | See table | 
| Medium | Gas | 
Flange to PE transition. The PE fusion end serves for welding into PE pipelines via resistance welding or butt welding. The PE end is factory-locked against rotation.
| 
                                                                    Order Nr.
                                                                 | *) | DN | Operating pressure max. | PN | d | L | SDR | Medium | Weight | Specification | Basket | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5340900000 | 80 | 10 bar | 10/16 | 90 mm | 305 mm | 11 | 6,90 kg | ||||
| 5340900001 | 80 | 5 bar | 10/16 | 90 mm | 305 mm | 17 | 6,90 kg | ||||
| 5341100000 | 100 | 10 bar | 10/16 | 110 mm | 325 mm | 11 | 8,90 kg | ||||
| 5341100001 | 100 | 5 bar | 10/16 | 110 mm | 325 mm | 17 | 8,90 kg | ||||
| 5341250000 | 100 | 10 bar | 10/16 | 125 mm | 375 mm | 11 | 12,60 kg | ||||
| 5341250001 | 100 | 5 bar | 10/16 | 125 mm | 375 mm | 17 | 12,60 kg | ||||
| 5341600000 | 150 | 10 bar | 10/16 | 160 mm | 360 mm | 11 | 17,60 kg | ||||
| 5341600001 | 150 | 5 bar | 10/16 | 160 mm | 360 mm | 17 | 17,60 kg | ||||
| 5341800000 | 150 | 10 bar | 10/16 | 180 mm | 435 mm | 11 | 23,00 kg | ||||
| 5341800001 | 150 | 5 bar | 10/16 | 180 mm | 435 mm | 17 | 23,00 kg | ||||
| 5342000000 | 1) | 200 | 10 bar | 10 | 200 mm | 405 mm | 11 | 31,00 kg | |||
| 5342000001 | 1) | 200 | 5 bar | 10 | 200 mm | 405 mm | 17 | 31,00 kg | |||
| 5342250000 | 1) | 200 | 10 bar | 10 | 225 mm | 405 mm | 11 | 31,00 kg | |||
| 5342250001 | 1) | 200 | 5 bar | 10 | 225 mm | 405 mm | 17 | 31,00 kg | 
| 
                                                                    Further information
                                                                 | 
|---|
| General instruction for Pipe Fittings, Connection technology, Pipe coupling | 
| 
                                                                    Brochures
                                                                 | 
|---|
| Prospekt_H2ready |