713-00
                        Double chamber flange for steel pipes
                    
                     
                                             
                                            | Material: | Flange: GJS-400/GJL-250, Hawle epoxy powder coated Gasket: elastomer | 
|---|---|
| Max. operating Pressure: | See table | 
| Medium | Water / Sewage | 
Double chamber flange with integral flat gasket for steel pipes.
For required bolt lengths see "Technical description".
Please note: no restraint connection!
| 
                                                                    Order Nr.
                                                                 | DN | Operating pressure max. | PN | d | L | D � | Medium | Weight | Specification | Basket | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7130500570 | 50 | 16 bar | 10/16 | 56 - 57 mm | 55 mm | 165 mm | 2,85 kg | |||
| 7130500600 | 50 | 16 bar | 10/16 | 59 - 61 mm | 55 mm | 165 mm | 2,50 kg | |||
| 7130650760 | 65 | 16 bar | 10/16 | 76 mm | 55 mm | 185 mm | 3,70 kg | |||
| 7130800890 | 80 | 16 bar | 10/16 | 89 mm | 65 mm | 200 mm | 3,15 kg | |||
| 7131001080 | 100 | 16 bar | 10/16 | 108 mm | 65 mm | 220 mm | 3,85 kg | |||
| 7131001140 | 100 | 16 bar | 10/16 | 114 mm | 65 mm | 220 mm | 3,85 kg | |||
| 7131251330 | 125 | 16 bar | 10/16 | 133 mm | 65 mm | 250 mm | 7,00 kg | |||
| 7131501680 | 150 | 16 bar | 10/16 | 168 mm | 65 mm | 285 mm | 5,30 kg | |||
| 7132002116 | 200 | 16 bar | 16 | 211 mm | 70 mm | 360 mm | 12,00 kg | 
| 
                                                                    Further information
                                                                 | 
|---|
| General instruction for Pipe Fittings, Connection technology, Pipe coupling |