- 
                                                                        Kataloški brojevi i cijene kod primjene za PVC cijevi na upit. 
- 
                                                                        Kod spajanja PE cijevi potrebno je primijeniti potporni prsten. 
611-00
                        Utični fiting ravni sa vanjskim navojem, redukcijski
                    
                     
                                             
                                            | Materijal: | GJS-400 Hawle epoksidna praškasta zaštita | 
|---|---|
| Max. radni tlak: | Otpadna voda: 16 bar Pitka voda: 16 bar | 
| Medij | Pitka Voda / Otpadne Vode | 
Utični fiting, na jednoj strani vanjski navoj prema DIN EN 10226, a s druge strane utični naglavak za spoj s poteznim osiguranjem PE cijevi kvalitete PE 80 i PE 100 prema DIN 8074 i PE-X prema DIN 16893 (moguća izvedba za PVC cijevi).
Jednostavna montaža i demontaža.
POZOR: kod ponovne upotrebe fitinga potrebno zamijeniti stezni prsten i pregledati i eventualno zamijeniti O brtvu.
Za podzemnu ugradnju cjevovoda i distribucijskih sustava za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju otpadnih voda (nema primjene u instalaciji).
Lijevani fazonski komadi s unutarnjim ili vanjskim navojem ne smiju se kombinirati s komponentama od plemenitih materijala (osobito mesinga) kako bi se izbjegla kontaktna korozija.
| 
                                                                    Kat.br.
                                                                 | *) | Max. radni tlak | D | Vrsta cijevi | Outlet O | Medij | Težina | A-Text | Košarica | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6110320400 | 1) | 16 bar | 32 mm | PE-X|PE 80|PE 100 | Vanjski navoj 1 1/4" | 0,57 kg | |||
| 6110320500 | 1) 2) | 16 bar | 32 mm | PE-X|PE 80|PE 100 | Vanjski navoj 1 1/2" | 0,60 kg | |||
| 6110320630 | 1) | 16 bar | 32 mm | PE-X|PE 80|PE 100 | Vanjski navoj 2" | 0,70 kg | |||
| 6110400320 | 1) | 16 bar | 40 mm | PE-X|PE 80|PE 100 | AG 1" | 0,77 kg | |||
| 6110400500 | 1) 2) | 16 bar | 40 mm | PE-X|PE 80|PE 100 | Vanjski navoj 1 1/2" | 0,82 kg | |||
| 6110400630 | 1) | 16 bar | 40 mm | PE-X|PE 80|PE 100 | Vanjski navoj 2" | 0,72 kg | |||
| 6110500320 | 1) | 16 bar | 50 mm | PE-X|PE 80|PE 100 | AG 1" | 1,12 kg | |||
| 6110500400 | 1) | 16 bar | 50 mm | PE-X|PE 80|PE 100 | Vanjski navoj 1 1/4" | 0,94 kg | |||
| 6110500630 | 1) | 16 bar | 50 mm | PE-X|PE 80|PE 100 | Vanjski navoj 2" | 1,25 kg | |||
| 6110630400 | 1) | 16 bar | 63 mm | PE-X|PE 80|PE 100 | Vanjski navoj 1 1/4" | 1,30 kg | |||
| 6110630500 | 1) | 16 bar | 63 mm | PE-X|PE 80|PE 100 | Vanjski navoj 1 1/2" | 1,45 kg | |||
| 6110750630 | 16 bar | 75 mm | PE-X|PE 80|PE 100 | Vanjski navoj 2" | 2,30 kg | 
| 
                                                                    Daljnje informacije
                                                                 | 
|---|
| Opće upute za Fitinzi | 
| 
                                                                    Prospekti
                                                                 | 
|---|
| Katalog proizvoda | 
| 
                                                            Kat.br.
                                                         | Opis proizvoda | 
|---|---|
| 590-00 | Potporni prsten od nehrđajućeg čelika za PE cijevi | 
| 590-01 | Potporni prsten od mesinga za PE cijevi | 
| 590-02 | Potporni prsten (Delrin) za PE cijevi | 
| 598-00 | Alat za skošenje ruba cijevi "Concord" za PE cijevi d32-d63 | 
| 601-00 | Lopatice za demontažu cijevi iz ISO naglavka |