- 1)
- mit Flanschbohrung PN 16 auf Anfrage
534-00G
                        Flansch-PE-Ende
                    
                     
                                             
                                            | Material: | Guss: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulver-beschichtung Rohr: PE 100 mit Stützhülse aus nichtrostendem Stahl Dichtungen: NBR für Gas | 
|---|---|
| Max. Betriebsdruck: | Siehe Tabelle | 
| Medium | Gas | 
Flansch-PE-Übergang. Das PE-Rohr dient zum Einschweißen in PE-Leitungen über Heizwendel- oder Spiegelschweißverfahren. Der PE-Stutzen ist werkseitig verdrehsicher montiert.
Gaseinsatz: Prüfung nach DIN 3230-5 PG-1 oder PG-3; inkl. Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 für die nach DIN 3230-5 durchgeführte Dichtheits- und Festigkeitsprüfung.
Flanschanschlussmaße gemäß DIN EN 1092-2
| 
                                                                    Best.-Nr.
                                                                 | *) | DN | max. Betriebsdruck | PN | d | L | SDR | Medium | Gewicht | A-Text | Merkliste | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5340900000 | 80 | 10 bar | 10/16 | 90 mm | 305 mm | 11 | 6,90 kg | ||||
| 5340900001 | 80 | 5 bar | 10/16 | 90 mm | 305 mm | 17 | 6,90 kg | ||||
| 5341100000 | 100 | 10 bar | 10/16 | 110 mm | 325 mm | 11 | 8,90 kg | ||||
| 5341100001 | 100 | 5 bar | 10/16 | 110 mm | 325 mm | 17 | 8,90 kg | ||||
| 5341250000 | 100 | 10 bar | 10/16 | 125 mm | 375 mm | 11 | 12,60 kg | ||||
| 5341250001 | 100 | 5 bar | 10/16 | 125 mm | 375 mm | 17 | 12,60 kg | ||||
| 5341600000 | 150 | 10 bar | 10/16 | 160 mm | 360 mm | 11 | 17,60 kg | ||||
| 5341600001 | 150 | 5 bar | 10/16 | 160 mm | 360 mm | 17 | 17,60 kg | ||||
| 5341800000 | 150 | 10 bar | 10/16 | 180 mm | 435 mm | 11 | 23,00 kg | ||||
| 5341800001 | 150 | 5 bar | 10/16 | 180 mm | 435 mm | 17 | 23,00 kg | ||||
| 5342000000 | 1) | 200 | 10 bar | 10 | 200 mm | 405 mm | 11 | 31,00 kg | |||
| 5342000001 | 1) | 200 | 5 bar | 10 | 200 mm | 405 mm | 17 | 31,00 kg | |||
| 5342250000 | 1) | 200 | 10 bar | 10 | 225 mm | 405 mm | 11 | 31,00 kg | |||
| 5342250001 | 1) | 200 | 5 bar | 10 | 225 mm | 405 mm | 17 | 31,00 kg | 
| 
                                                                    Weitere Information
                                                                 | 
|---|
| Allgemeine Hinweise zu Formstücke, Verbindungstechniken, Rohrkupplungen | 
| 
                                                                    Prospekte
                                                                 | 
|---|
| Prospekt - Lieferprogramm Gas |