- 
                                                                        Flanschanschlussmaße nach anderen Normen, sowie Sondermaße auf Anfrage 
709-00
                        Hawle Losflansche für Schieber, Klappen und Ausbaustücke
                    
                     
                                            | Material: | GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung | 
|---|---|
| Medium | Trinkwasser / Abwasser | 
Das Losflansch-System bietet Vorteile bei der Lagerung. Die Flansche können schnell und einfach von PN 10 auf PN 16 oder umgekehrt getauscht werden.
Verwendbar für:
- Hawle Tauschschieber, Best.-Nr. 411-00, 412-00, 412-01, 411-01
- Hawle Abwasserschieber,
Best.-Nr. 481-00, 482-00
- Hawle PRO-Klappe®, Best.-Nr. 500-00
- Hawle Ausbaustück, Best.-Nr. 850-00
Flanschanschlussmaße: nach EN 1092-2
| 
                                                                    Best.-Nr.
                                                                 | DN | PN | Verwendung für | Medium | Gewicht | A-Text | Merkliste | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7090400056 | 40 | 10/16 | Best.-Nr. 411-00 | 1,32 kg | |||
| 7090500066 | 50 | 10/16 | Best.-Nr. 411-00, 481-00, 850-00 | 1,70 kg | |||
| 7090650082 | 65 | 10/16 | Best.-Nr. 411-00, 850-00 | 2,20 kg | |||
| 7090800098 | 80 | 10/16 | Best.-Nr. 411-00, 481-00, 850-00 | 2,36 kg | |||
| 7091000118 | 100 | 10/16 | Best.-Nr. 411-00, 481-00, 850-00 | 2,96 kg | |||
| 7091250144 | 125 | 10/16 | Best.-Nr. 411-00, 481-00, 850-00 | 4,15 kg | |||
| 7091500170 | 150 | 10/16 | Best.-Nr. 411-00, 481-00, 850-00 | 5,60 kg | |||
| 7092000222 | 200 | 10 | Best.-Nr. 411-00, 481-00, 500-00, 850-00 | 7,30 kg | |||
| 7092000223 | 200 | 16 | Best.-Nr. 411-00, 500-00 | 7,30 kg | |||
| 7092500274 | 250 | 10 | Best.-Nr. 411-00, 481-00, 500-00, 850-00 | 11,42 kg | |||
| 7092500275 | 250 | 16 | Best.-Nr. 411-00, 500-00 | 10,64 kg | |||
| 7093000326 | 300 | 10 | Best.-Nr. 411-00, 500-00, 850-00 | 13,61 kg | |||
| 7093000327 | 300 | 16 | Best.-Nr. 411-00, 500-00 | 13,00 kg | |||
| 7093500326 | 350 | 10 | Best.-Nr. 500-00 | 18,90 kg | |||
| 7093500327 | 350 | 16 | Best.-Nr. 500-00 | 18,90 kg | |||
| 7094000429 | 400 | 10 | Best.-Nr. 411-00, 500-00 | 18,90 kg | |||
| 7094000430 | 400 | 16 | Best.-Nr. 411-00, 500-00 | 19,00 kg | |||
| 7095000532 | 500 | 10 | Best.-Nr. 500-00 | 33,40 kg | |||
| 7095000533 | 500 | 16 | Best.-Nr. 500-00 | 33,40 kg | |||
| 7096000635 | 600 | 10 | Best.-Nr. 500-00 | 27,60 kg | |||
| 7096000636 | 600 | 16 | Best.-Nr. 500-00 | 29,60 kg | |||
| 7098000800 | 80 | 10/16 | Best.-Nr. 412-00, 482-00 | 1,90 kg | |||
| 7098001000 | 100 | 10/16 | Best.-Nr. 412-00, 482-00 | 2,40 kg | |||
| 7098001250 | 125 | 10/16 | Best.-Nr. 412-00, 482-00 | 3,50 kg | |||
| 7098001500 | 150 | 10/16 | Best.-Nr. 412-00, 482-00, 500-00 | 4,50 kg | |||
| 7098002000 | 200 | 10 | Best.-Nr. 412-00, 482-00 | 5,50 kg | |||
| 7098002001 | 200 | 16 | Best.-Nr. 412-00 | 8,20 kg | 
| 
                                                                    Weitere Information
                                                                 | 
|---|
| Allgemeine Hinweise zu Formstücke, Verbindungstechniken, Rohrkupplungen | 
| 
                                                                    Prospekte
                                                                 | 
|---|
| Prospekt - Hawle Lieferprogramm |