- 1)
- Flansch mit 4-Loch-Bohrung
- 2)
- Durchgang: 400 mm
- 3)
- mit Bypass auf Anfrage
470-00
                        Keil-Oval-Schieber "E2" und "E3, Baulänge Grundreihe 15 nach DIN EN 558-1
                    
                     
                                             
                                            | Material: | Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung Spindel: nichtrostender Stahl Keilmutter: Messing Keil: GJS-400, innen und aussen EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser Dichtungen: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser E3-Kantenschutz: PE | 
|---|---|
| Max. Betriebsdruck: | Siehe Tabelle | 
| Medium | Trinkwasser | 
Keil-Oval-Schieber mit beidseitigem Flansch nach EN 1092-2.
Die Betätigung kann über Handrad, Einbaugarnitur oder motorisierte Drehantriebe (ab DN 50, auf Anfrage) erfolgen.
Baulänge:
Grundreihe 15 nach DIN EN 558-1
Hawle E3-Trinkwasserschieber sind geeignet für handelsübliche Wärmeträgerflüssigkeiten mit Frostschutzzusätzen und in der Regel Korrosionsinhibitoren.
| 
                                                                    Best.-Nr.
                                                                 | *) | DN | max. Betriebsdruck | PN | Ausführung/ Abgang | L | H | Spindel- vierkant | Medium | Gewicht | A-Text | Merkliste | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4700320000 | 32 | 16 bar | 10|16 | Typ E2 | 240 mm | 200 mm | 12,3 mm | 8,50 kg | ||||
| 4700400000 | 40 | 16 bar | 10|16 | Typ E2 | 240 mm | 200 mm | 12,3 mm | 8,50 kg | ||||
| 4700500003 | 50 | 16 bar | 10/16 | Typ E3 | 250 mm | 235 mm | 14,3 mm | 12,30 kg | ||||
| 4700650003 | 65 | 16 bar | 10/16 | Typ E3 | 270 mm | 305 mm | 17,3 mm | 18,50 kg | ||||
| 4700800003 | 80 | 16 bar | 10/16 | Typ E3 | 280 mm | 315 mm | 17,3 mm | 20,50 kg | ||||
| 4700810003 | 1) | 80 | 10 bar | 10/16 | Typ E3 | 280 mm | 315 mm | 17,3 mm | 21,00 kg | |||
| 4701000003 | 100 | 16 bar | 10/16 | Typ E3 | 300 mm | 345 mm | 19,3 mm | 26,50 kg | ||||
| 4701250003 | 125 | 16 bar | 10/16 | Typ E3 | 325 mm | 420 mm | 19,3 mm | 40,50 kg | ||||
| 4701500003 | 150 | 16 bar | 10/16 | Typ E3 | 350 mm | 435 mm | 19,3 mm | 43,50 kg | ||||
| 4702000003 | 200 | 10 bar | 10 | Typ E3 | 400 mm | 540 mm | 24,3 mm | 73,00 kg | ||||
| 4702000063 | 200 | 16 bar | 16 | Typ E3 | 400 mm | 540 mm | 24,3 mm | 73,00 kg | ||||
| 4702500003 | 250 | 10 bar | 10 | Typ E3 | 450 mm | 650 mm | 27,3 mm | 112,00 kg | ||||
| 4702500063 | 250 | 16 bar | 16 | Typ E3 | 450 mm | 650 mm | 27,3 mm | 112,00 kg | ||||
| 4703000003 | 300 | 10 bar | 10 | Typ E3 | 500 mm | 735 mm | 27,3 mm | 168,00 kg | ||||
| 4703000063 | 300 | 16 bar | 16 | Typ E3 | 500 mm | 735 mm | 27,3 mm | 151,00 kg | ||||
| 4704000003 | 400 | 10 bar | 10 | TYP E3 | 600 mm | 955 mm | 32,3 mm | 302,00 kg | ||||
| 4704000063 | 400 | 16 bar | 16 | Typ E3 | 600 mm | 955 mm | 32,3 mm | 281,00 kg | ||||
| 4704500000 | 2) | 450 | 10 bar | 10 | Typ E2 | 650 mm | 975 mm | 32,3 mm | 332,00 kg | |||
| 4704500060 | 2) | 450 | 16 bar | 16 | Typ E2 | 650 mm | 975 mm | 32,3 mm | 332,00 kg | |||
| 4705000001 | 3) | 500 | 10 bar | 10 | Typ E2 | 700 mm | 1220 mm | 36,3 mm | 542,00 kg | |||
| 4705000061 | 3) | 500 | 16 bar | 16 | Typ E2 | 700 mm | 1220 mm | 36,3 mm | 542,00 kg | |||
| 4706000001 | 3) | 600 | 10 bar | 10 | Typ E2 | 800 mm | 1377 mm | 36,3 mm | 810,00 kg | |||
| 4706000061 | 3) | 600 | 16 bar | 16 | Typ E2 | 800 mm | 1377 mm | 36,3 mm | 810,00 kg | 
| 
                                                                    Weitere Information
                                                                 | 
|---|
| Allgemeine Hinweise zu Schieber | 
| 
                                                                    Technische Dokumente
                                                                 | 
|---|
| Konformitätserklärung - Für Hawle Gasarmaturen | 
